|
Round 4 26th October 2008
|
|
Qualifying Grid Listing
|
| Complete |
|
Qualifying
|
| Race # | Qual. Rnd 1 | Qual. Rnd 2 | Qual. Rnd 3 | Qual. Rnd 4 | Qual. Rnd 5 | Qual. Rnd 6 | Qual. Rnd 7 | Qual. Rnd 8 |
| 1 | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
| 2 | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
| 3 | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
| 4 | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
|
End of Round Placings
|
| Class | Qual. Rnd 1 | Qual. Rnd 2 | Qual. Rnd 3 | Qual. Rnd 4 | Qual. Rnd 5 | Qual. Rnd 6 | Qual. Rnd 7 | Qual. Rnd 8 |
| 1:8 i.c. OFF ROAD Buggy | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
| 1:8 i.c. OFF ROAD Truggy | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
| Stadium Truck | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run | Not Run |
|
Finals Grid Listing
|
| Complete |
|
Finals 1:8 i.c. OFF ROAD Buggy
|
| Semi A | Semi B |
| 4th A | 4th B |
| 8th A | 8th B |
| 16th A | 16th B |
| 32nd A | 32nd B |
| 64th A | 64th B |
| 128th A | 128th B |
| 256th A | 256th B |
| 512th A | 512th B |
| 1024th A | 1024th B |
|
Finals 1:8 i.c. OFF ROAD Truggy
|
| Semi A | Semi B |
| 4th A | 4th B |
| 8th A | 8th B |
| 16th A | 16th B |
| 32nd A | 32nd B |
| 64th A | 64th B |
| 128th A | 128th B |
| 256th A | 256th B |
| 512th A | 512th B |
| 1024th A | 1024th B |
|
Finals Stadium Truck
|
|
Main Part 2
Main Part 3
|
| Semi A | Semi B |
| 4th A | 4th B |
| 8th A | 8th B |
| 16th A | 16th B |
| 32nd A | 32nd B |
| 64th A | 64th B |
| 128th A | 128th B |
| 256th A | 256th B |
| 512th A | 512th B |
| 1024th A | 1024th B |
|
Overall Placings After Finals
|
| 1:8 i.c. OFF ROAD Buggy | Complete |
| 1:8 i.c. OFF ROAD Truggy | Complete |
| Stadium Truck | Complete |
This HTML Page was created by SlyFox Race Management and Timing Software. Version 4.5.51